【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2820,2755 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 外形尺寸(mm) | 7300x2350x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4550x2150x550 | |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車(chē)的專用裝置為隨車(chē)起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;起重機(jī)型號(hào)/自量/最大起升載荷分別對(duì)應(yīng)為:SQS100-3/1150Kg/3200Kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm;僅采用:3800軸距;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車(chē)僅用底盤(pán)前輪距1750,1770,后輪矩1650;僅選用CY4BK151款發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗為18.2L/100km. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)的專用裝置為隨車(chē)起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;起重機(jī)型號(hào)/自量/最大起升載荷分別對(duì)應(yīng)為:SQS100-3/1150Kg/3200Kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm;僅采用:3800軸距;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車(chē)僅用底盤(pán)前輪距1750,1770,后輪矩1650;僅選用CY4BK151款發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗為18.2L/100km. |