【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4290 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3545 | 外形尺寸(mm) | 5995x2100,2200,2400x3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3200,3400,3500x2000,2100,2300x400,500,550,600 | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;選裝貨箱欄板樣式及顏色;起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQS68/1750/420;側(cè)后防護均采用Q235材質(zhì),連接方式均為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480.僅選用HFC4DE1-1D發(fā)動機,油耗值為11.42.ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC3046P92K2C8V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DE1-1D D25TCIE1 HFC4DA1-2D YN33CRE1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2746 2499 2771 3298 | 112 105 88 85 |
【專用功能說明】 | |||
該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;選裝貨箱欄板樣式及顏色;起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQS68/1750/420;側(cè)后防護均采用Q235材質(zhì),連接方式均為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480.僅選用HFC4DE1-1D發(fā)動機,油耗值為11.42.ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |