【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸半掛車 | 產(chǎn)品型號 | 散裝飼料運輸半掛車 |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 29390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10610 | 外形尺寸(mm) | 11600x2550x3995 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 5380+1310+1310 | 最高車速(Km/h) | |
配置 | 罐體有效容積:61.7立方米;罐體外形尺寸(mm):前段4200?550?400,后段6700?550?700;1.頂部有飼料進料口;2.運輸介質(zhì):膨化顆料飼料;3.ABS:型號: CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.側(cè)防護和后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸(寬贅?:120?0mm,離地高度490mm.5.該車裝備電機,絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置,主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料。選裝前部及后部結(jié)構(gòu)。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | | 燃料種類 | |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| | | |
【專用功能說明】 |
罐體有效容積:61.7立方米;罐體外形尺寸(mm):前段4200?550?400,后段6700?550?700;1.頂部有飼料進料口;2.運輸介質(zhì):膨化顆料飼料;3.ABS:型號: CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.側(cè)防護和后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸(寬贅?:120?0mm,離地高度490mm.5.該車裝備電機,絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置,主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料。選裝前部及后部結(jié)構(gòu)。 |