【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8905,8970,9755,9820 |
整備質量(Kg) | 8900,8050 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500,2550x3800,3850 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前圍面罩;選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側防護:材質Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護:材質Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度490mm。罐體外形尺寸(mm):6000?450?250;罐體有效容積:18.7立方米,介質:膨化及顆粒飼料,介質密度:500千克/立方米。僅采用5000mm軸距底盤。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX81 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 DDi50E190-60 DDi50E220-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 5000 5000 6200 6200 6200 | 136 147 162 154 169 180 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前圍面罩;選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側防護:材質Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護:材質Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度490mm。罐體外形尺寸(mm):6000?450?250;罐體有效容積:18.7立方米,介質:膨化及顆粒飼料,介質密度:500千克/立方米。僅采用5000mm軸距底盤。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1。該車型可選裝ETC車載裝置。 |