【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7070,7005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10800 | 外形尺寸(mm) | 8890,8690x2500x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車選用軸距4500,4700(mm)軸距底盤該車具有后伸200mm,長(zhǎng)軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8690/4500,8890/4700;2.側(cè)防護(hù)材料為:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后部防護(hù)由專用裝置代替離地高度(mm):450;3ABS 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體;6,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1.該車型可選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
該車選用軸距4500,4700(mm)軸距底盤該車具有后伸200mm,長(zhǎng)軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8690/4500,8890/4700;2.側(cè)防護(hù)材料為:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后部防護(hù)由專用裝置代替離地高度(mm):450;3ABS 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體;6,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1.該車型可選裝ETC車載裝置 |