【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1480,1380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5750,5850 | 外形尺寸(mm) | 6350,6450,6500,6650x2050,2100x2650,2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后部裝料機(jī)構(gòu)。外形長/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①選裝無上料裝置:6350/0,②選裝翻桶裝置:6650/300;③選裝擺臂裝置:6450/100;④選裝全密封斗裝置或半密封斗裝置:6500/150;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)由后部裝置替代,離地高度450mm。僅采用:3308軸距;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/16.3(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.3(L/100km),YCY24140-60 /16.3(L/100km),ZD30D16-6N/16.3(L/100km);該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為裝填體,垃圾箱。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后部裝料機(jī)構(gòu)。外形長/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①選裝無上料裝置:6350/0,②選裝翻桶裝置:6650/300;③選裝擺臂裝置:6450/100;④選裝全密封斗裝置或半密封斗裝置:6500/150;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)由后部裝置替代,離地高度450mm。僅采用:3308軸距;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/16.3(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.3(L/100km),YCY24140-60 /16.3(L/100km),ZD30D16-6N/16.3(L/100km);該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為裝填體,垃圾箱。 |