【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5880 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2800,3060 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2950,2690 | 外形尺寸(mm) | 5995x1980x2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4200,4000x1850x600 | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室。選裝無柵欄?蛇x裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1061TG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室。選裝無柵欄?蛇x裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |