華通牌HCQ5020JGKPA5型高空作業(yè)車
產(chǎn)品型號(hào):JX1020PSGC5
規(guī)格:
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢電話:13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2170 | 外形尺寸(mm) | 5360,5460x1690x2435 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3380 | 最高車速(Km/h) | 140 |
配置 | 1、選裝后保險(xiǎn)杠,前臉;2、不裝前裝飾杠與后保險(xiǎn)杠5360/795/1185,5360/830/1150,5360/840/1140;3、裝后保險(xiǎn)杠,對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度/前懸/后懸尺寸為:5460/795/1285,5460/830/1250,5460/840/1240;4、專用裝置:舉升臂舉升高度為9200mm;5、該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),車輛后部離地高度為490mm。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | JX1020PSGC5 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R15 | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4G69S4N | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 100 |
【專用功能說明】 |
1、選裝后保險(xiǎn)杠,前臉;2、不裝前裝飾杠與后保險(xiǎn)杠5360/795/1185,5360/830/1150,5360/840/1140;3、裝后保險(xiǎn)杠,對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度/前懸/后懸尺寸為:5460/795/1285,5460/830/1250,5460/840/1240;4、專用裝置:舉升臂舉升高度為9200mm;5、該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),車輛后部離地高度為490mm。 |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5070JGKQL5型五十鈴14米高空作業(yè)車 下一產(chǎn)品:華通牌HCQ5041JGKJX6型高空作業(yè)車