【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 畜禽運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3998 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 9150,8200x2380,2400,2420x | |
軸距(mm) | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用裝置為箱體,食斗槽及液壓尾板裝置,主要用于牲畜,家禽運(yùn)輸。隨底盤選裝駕駛室。選裝箱體樣式;頂部封閉不可開(kāi)啟;側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接。后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,下邊緣離地高480mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量550kg。貨箱底板到倉(cāng)柵頂部的高度為2600mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2。該車可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1310D | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 10800 10800 | 295 324 343 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車專用裝置為箱體,食斗槽及液壓尾板裝置,主要用于牲畜,家禽運(yùn)輸。隨底盤選裝駕駛室。選裝箱體樣式;頂部封閉不可開(kāi)啟;側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接。后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,下邊緣離地高480mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量550kg。貨箱底板到倉(cāng)柵頂部的高度為2600mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2。該車可選裝ETC車載裝置。 |