【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8450,8515 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9355 | 外形尺寸(mm) | 9000,8800x2500x3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1、罐體有效容積:11.09立方米,外形長度/軸距/罐體直段長字本兌灰歡雜?9000/4700/4600?900,8800/4500/4500?900;2、側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接.后防護(hù)連接方式為螺栓連接、斷面尺寸(mm):60?50,選裝后防護(hù)斷面尺寸(mm):60?00,離地高度520mm;3、隨底盤選裝前臉導(dǎo)流罩、前霧燈、臥鋪側(cè)窗裝飾板等.4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
【專用功能說明】 | |||
1、罐體有效容積:11.09立方米,外形長度/軸距/罐體直段長字本兌灰歡雜?9000/4700/4600?900,8800/4500/4500?900;2、側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接.后防護(hù)連接方式為螺栓連接、斷面尺寸(mm):60?50,選裝后防護(hù)斷面尺寸(mm):60?00,離地高度520mm;3、隨底盤選裝前臉導(dǎo)流罩、前霧燈、臥鋪側(cè)窗裝飾板等.4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體外觀. |