【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12295,12230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12575 | 外形尺寸(mm) | 9250,,9850x2500x3650,3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.罐體有效容積:16.0立方米;罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:5400?100;2.僅選用底盤4350+1350mm軸距,外形長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)采用焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):260?0,后部防護(hù)離地高度(mm):420;4.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;5.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵;6、隨底盤選裝駕駛室,選裝水循環(huán)裝置前裝,選裝左右排污管道,選裝后排污口,.選裝罐體外形。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 | 180 198 257 180 215 |
【專用功能說明】 | |||
1.罐體有效容積:16.0立方米;罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:5400?100;2.僅選用底盤4350+1350mm軸距,外形長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)采用焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):260?0,后部防護(hù)離地高度(mm):420;4.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;5.專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵;6、隨底盤選裝駕駛室,選裝水循環(huán)裝置前裝,選裝左右排污管道,選裝后排污口,.選裝罐體外形。 |