【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8365 | 外形尺寸(mm) | 8100,7900x2490x3400 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 罐體有效容積:9.50立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):4500?700,4200?750.外形長(mm)與軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8100/4700,7900/4500;.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:9.50立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):4500?700,4200?750.外形長(mm)與軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8100/4700,7900/4500;.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵 |