【主要技術參數】 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 |
總質量(Kg) | 9995 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 6030 | 外形尺寸(mm) | 8650x2550,2500x2400 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4700 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 該車主要裝置為托舉平板、拖牽裝置,用于清除道路障礙;托舉質量3770千克。側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置代替,離地高度為400mm;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | BJ1108VFPEG-FK | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 125 |
【專用功能說明】 |
該車主要裝置為托舉平板、拖牽裝置,用于清除道路障礙;托舉質量3770千克。側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置代替,離地高度為400mm;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |