【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 |
總質量(Kg) | 11995 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 7600,8200 | 外形尺寸(mm) | 8400,7700,7650,7550,7400,7070x2400x3250,3380,3500 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 該車托舉質量為(kg): 3600,4200與整備質量(kg):8200,7600一一對應.防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部防護為專用裝置托臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車為道路清障專用作業(yè)車.專用裝置為托牽平板,托臂機構,起重吊機,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8400/4400/1180/2820,7700/4100/1130/2470,7650/4050/1130/2470,7550/3950/1130/2470,7400/3800/1130/2470,7070/3600/1130/2340.隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:SQS100/4000/2080. 當整備質量為7600kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950; 當整備質量為8200kg時,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
【專用功能說明】 | |||
該車托舉質量為(kg): 3600,4200與整備質量(kg):8200,7600一一對應.防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部防護為專用裝置托臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車為道路清障專用作業(yè)車.專用裝置為托牽平板,托臂機構,起重吊機,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8400/4400/1180/2820,7700/4100/1130/2470,7650/4050/1130/2470,7550/3950/1130/2470,7400/3800/1130/2470,7070/3600/1130/2340.隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:SQS100/4000/2080. 當整備質量為7600kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950; 當整備質量為8200kg時,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. |