化工液體運輸車價格 | |||||
序號 | 車輛名稱 | 上戶噸位(Kg) | 容積(m3) | 功能簡介 | 參考價格(萬元) |
1 | 東風小霸王化工液體運輸車 | 1500 | 2.3-4 | 平頭單排,云內(nèi)機、朝柴機,95馬力,5檔箱,650胎,箱長4.3米 | 詳情請來電咨詢 |
2 | 東風多利卡化工液體運輸車 | 3000 | 5-6 | 平頭帶臥,朝柴機或風神機,120-140馬力,5檔箱,750胎,氣剎,廂長4.65米 | 詳情請來電咨詢 |
3 | 東風尖頭化工液體運輸車 | 4300 | 7-8 | 尖頭,玉柴機,140馬力帶增壓,5檔箱,900尼龍輪胎,廂長4.1-5.3米 | 詳情請來電咨詢 |
4 | 東風1126型化工液體運輸車 | 5000 | 8-10 | 平頭帶臥,康明斯機,160馬力帶增壓,6檔箱,900尼龍輪胎,廂長4.8米 | 詳情請來電咨詢 |
5 | 東風1126型化工液體運輸車 | 6200 | 10-13 | 平頭帶臥,康明斯機,160馬力帶增壓,6檔箱,900尼龍輪胎,廂長6.2米 | 詳情請來電咨詢 |
6 | 東風EQ5120型化工液體運輸車 | 5000 | 9-13 | 平頭帶臥,玉柴機,170馬力帶增壓,康明斯機,160/180馬力帶增壓,1000尼龍輪胎,廂長5.3-6.2米 | 詳情請來電咨詢 |
7 | 東風1168型化工液體運輸車 | 8000 | 12-15 | 平頭帶臥,康明斯機,180馬力帶增壓,1000尼龍輪胎,廂長5.3米 | 詳情請來電咨詢 |
8 | 東風EQ1254型化工液體運輸車 | 14000 | 15-22 | 平頭帶臥,康明斯機,210/230馬力帶增壓,1000/1100輪胎,廂長7.2米,后雙橋. | 詳情請來電咨詢 |
9 | 東風EQ1181WJ型化工液體運輸車 | 9500 | 15-20 | 平頭帶臥,康明斯機,210馬力帶增壓,1000尼龍輪胎,廂長8.5米,前雙橋后單橋. | 詳情請來電咨詢 |
10 | 東風天龍后雙橋化工液體運輸車 | 12000 | 20-23 | 平頭帶臥,全浮駕駛室,康明斯機,230/260馬力帶增壓,1100鋼絲輪胎,廂長7.2米,后雙橋. | 詳情請來電咨詢 |
11 | 東風天龍前四后八化工液體運輸車 | 14990 | 24.87 | 平頭帶臥,全浮高頂駕駛室,康明斯機,280/300馬力帶增壓,帶空調(diào)1100鋼絲輪胎,廂長9.6米,前雙橋后雙橋. | 詳情請來電咨詢 |
12 | 東風1310型化工液體運輸車 | 18000 | 28-33 | 平頭高頂雙臥駕駛室,康明斯機,260/300馬力帶增壓,1100鋼絲輪胎,帶空調(diào),廂長9.6米,前雙橋后雙橋. | 詳情請來電咨詢 |
13 | 解放小三軸化工液體運輸車 | 14980 | 24-25 | 平頭帶臥駕駛室,無錫機,210/230馬力帶增壓,1000尼龍輪胎,廂長7.2米,前雙橋后單橋. | 詳情請來電咨詢 |
14 | 9350GY型運油半掛車 | 24000 | 37-45 | 1100輪胎,富華橋,半掛長12米,雙橋. | 詳情請來電咨詢 |
15 | 9403GHY型化工液體運輸半掛車 | 30000 | 41-55 | 1100輪胎,富華橋,半掛長12.98米,三橋. | 詳情請來電咨詢 |
上一篇:
油罐車價格表下一篇:
車輛購置稅應該如何計算?