【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 745 |
整備質量(Kg) | 3555 | 外形尺寸(mm) | 5998x2250,2200x2860,2960,3060 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4150x2130x1800,1900,2000 | |
軸距(mm) | 3300,3600 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車為危險貨物運輸車輛.隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側選裝不同形式側開門及開門位置或不帶側門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的農(nóng)藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機溶劑與含有機溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘渣,染料、涂料廢物,有機樹脂類廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國家危險廢物名錄》中其他廢物,危險廢物編號:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類項號:9類。側/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,安裝導靜電帶;該車裝有ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應油耗申報值(L/100km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 | 88 96 90 95 85 96 110 115 |
【專用功能說明】 | |||
該車為危險貨物運輸車輛.隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側選裝不同形式側開門及開門位置或不帶側門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的農(nóng)藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機溶劑與含有機溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘渣,染料、涂料廢物,有機樹脂類廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國家危險廢物名錄》中其他廢物,危險廢物編號:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類項號:9類。側/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,安裝導靜電帶;該車裝有ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應油耗申報值(L/100km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04。 |