【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745,960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2230,2445 | 外形尺寸(mm) | 4750,5250x1830,1880x2180,2480,2680 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3300x1750x1250,1550,1750 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(水溶液在15℃時(shí)的相對(duì)密度為0.880至0.975,含氨量不低于10%,但不超過(guò)35%),甲醛溶液(甲醛含量不低于25%),固態(tài)氫氧化鈉,氫氧化鈉溶液,硫酸(含酸高于51%),硫酸廢液,堿石灰(含氫氧化鈉高于4%),酸性電池液,類項(xiàng)號(hào):8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。采用的LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為10.6L/100km;僅采用2650mm軸距底盤(pán),整車長(zhǎng)與后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):4750/1010,5250/1510.選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu). |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說(shuō)明】 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室.該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(水溶液在15℃時(shí)的相對(duì)密度為0.880至0.975,含氨量不低于10%,但不超過(guò)35%),甲醛溶液(甲醛含量不低于25%),固態(tài)氫氧化鈉,氫氧化鈉溶液,硫酸(含酸高于51%),硫酸廢液,堿石灰(含氫氧化鈉高于4%),酸性電池液,類項(xiàng)號(hào):8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。采用的LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為10.6L/100km;僅采用2650mm軸距底盤(pán),整車長(zhǎng)與后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):4750/1010,5250/1510.選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu). |