【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 爆破器材運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9980,9915 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7890 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3680 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6800,6600x2420,2400x2180 | |
軸距(mm) | 5100,5700,6300,6700,7100 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅲ,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,聚能裝藥.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;安裝有導(dǎo)靜電裝置;側(cè)、后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán);采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)一一對(duì)應(yīng):YC6JA220-50/27.84,ISD210 50/27.99,ISB220 50/27.58,YC6JA180-50/28.47,ISB190 50/28.08,9;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用5100mm軸距底盤(pán); | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ5182XXYM3ABT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISB190 50 ISB220 50 YC6J200-58 YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 6870 6870 6700 5900 5900 6500 6870 | 132 147 162 155 140 162 147 177 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅲ,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,聚能裝藥.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;安裝有導(dǎo)靜電裝置;側(cè)、后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán);采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗申報(bào)值(L/100km)一一對(duì)應(yīng):YC6JA220-50/27.84,ISD210 50/27.99,ISB220 50/27.58,YC6JA180-50/28.47,ISB190 50/28.08,9;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用5100mm軸距底盤(pán); |